Termékleírás
1. Kompakt felépítés: Ennek a gépnek kompakt kialakítása és kis fordulási sugara van, ami megkönnyíti a szűk helyeken való navigálást és a korlátozott folyosószélességű raktárakban való működést.
2. Állítható árboc és kovácsolt villák: Az állítható árboc hatékonyabbá teszi az emelést és süllyesztést, emellett alkalmazkodik a különféle állványrendszerekhez. A kovácsolt villák strapabíróak és különféle raklapméretekhez illeszthetők.
3. Intelligens vezérlőrendszer: Intelligens vezérlőrendszerrel van felszerelve, amely precíz kezelhetőséget, az energiahatékonyság érdekében regeneratív fékezést és fejlett biztonsági funkciókat kínál.
4. Továbbfejlesztett biztonsági funkciók: Ez a tolóoszlopos targonca érzékelőkkel rendelkezik az akadályok észlelésére, és automatikusan lelassít vagy megáll. A stabilitásszabályozó mechanizmusok az emelési és manőverezési műveletek során is biztosítják a biztonságot.


A termékek paraméterei
| Jellemzők | Modell | TRS15 | ||
| Teljesítmény típusa | Elektromos | |||
| Művelet típusa | Állvány típusa | |||
| Terhelhetőség | Q (kg) | 1500 | ||
| Terhelési központ | C(mm) | 500 | ||
| Terhelési távolság, a hajtótengely középpontja a villáig | X(mm) | 155 | ||
| Tengelytávolság | I (mm) | 1335 | ||
| Távolság elérése | L(mm) | 500 | ||
| Súly | Szerviz súly (akkumulátorral) | kg | 1875 | |
| Kerekek, Alváz |
Kerék típusa | PU | ||
| Meghajtó kerék | の× sz (mm) | φ230*75 | ||
| Első kerék | の× sz (mm) | φ210*85 | ||
| Hátsó kerék | の× sz (mm) | φ150*50 | ||
| Kerékfutófelület, Első kerék | b10 (mm) | 735 | ||
| Kerékfutófelület, hátsó kerék | b11 (mm) | 945 | ||
| Méretek | Árboc magasság, süllyesztett | h1 (mm) | 1845 | |
| Emelési magasság | h3 (mm) | 2500 | ||
| Max. magasság emeléskor | h4 (mm) | 3470 | ||
| Villa homloklap min .magasság | h13 (mm | 35 | ||
| Villa dőlésszöge Elöl/hátul | 3/5 | |||
| Testhossz | 12 (mm) | 1615 | ||
| Teljes hossz | L1 (mm) | 1734/2276 | ||
| Teljes szélesség | b1 (mm) | 1034 | ||
| Villa méret | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | ||
| Fork Spread | b5 (mm) | 210-680 | ||
| Min. hasmagasság | m2 (mm) | 70 | ||
| Raklap folyosószélessége 1000*1200 keresztben | Ast(mm) | 2681 | ||
| Raklap folyosószélessége 1200*1000 keresztben | Ast(mm) | 3083 | ||
| Min. fordulási sugár (állvány nélkül/platóval) | wa(mm) | 1652/2053 | ||
| Teljesítmény | Max. menetsebesség (terheletlen/terhelt) | km/h | 5/4 | |
| Emelési sebesség (terheletlen/terhelt) | m/s | 0.112/0.095 | ||
| Süllyesztési sebesség (terheletlen/terhelt) | m/s | 0.094/0.110 | ||
| Max. fokozatképesség (terheletlen/terhelt) | % | 8/5 | ||
| Hajtás Motor | kw | 1.5 | ||
| Emelő motor | kw | 2.2 | ||
| Akkumulátor típusa | Ólomsav | |||
| Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 24/210 | ||
| Töltő | V/A | 24/30 | ||
A termékek részletei

Termékek visszajelzései

Termékleírás
K: Mi az a keskeny folyosós kis tolóoszlopos targonca?
K: Mi az előnye a keskeny folyosós kis tolóoszlopos targoncának a hagyományos targoncához képest?
K: Hogyan működik az árboc elérési funkciója?
Népszerű tags: keskeny folyosós kis tolóoszlopos targonca, szűk folyosós kis tolóoszlopos targonca gyártói Kínában









