dízel targonca Termékek leírása

- Kiváló tartósság és biztonság:Nagy szilárdságú, préselt tetővédővel, megerősített belső kerettel és tömör öntött kormánytengellyel tervezték a maximális merevség és a kezelő védelme érdekében.
- Erőteljes és hatékony működés:A nagy{0}}áramú légbeömlő biztosítja a motor csúcsteljesítményét, és egy optimalizált emelőrendszerrel párosul a gyors, zökkenőmentes anyagmozgatás érdekében.
- Pontos és stabil kezelés:A robusztus, egy darabból{0}}öntött kormánytengely megbízható, pontos manőverezhetőséget biztosít, és javítja az általános működési stabilitást.
- Könnyű karbantartás a maximális üzemidő érdekében:A széles, 70 fokban nyíló motorháztető lehetővé teszi a könnyű hozzáférést az alapvető alkatrészekhez, minimálisra csökkenti a szervizelési időt, és a targoncát munka közben tartja.
dízel targonca legfontosabb jellemzőinek áttekintése
Lépjen kapcsolatba velünk most
az LTMG targonca opcionális tartozékai

A targoncák a tartozékok széles választékát kínálják a sokoldalúság és a hatékonyság maximalizálása érdekében
A forgatóktól, dobbilincsektől és papírtekercs bilincsektől a toló{0}}húzóeszközökig ezek a tartozékok sokféle anyagkezelési igényt kielégítenek. Széles körben használják a raktárakban, a logisztikában, a gyártásban és az építőiparban, lehetővé téve a targoncák számára a különböző terhelések kezelését és a különféle munkakörnyezetekhez való könnyű alkalmazkodást.
színész Kiválóság, biztonságos szállítás

Lépjen kapcsolatba velünk most


Visszajelzés a világ minden tájáról
tanúsítványok

A dízel targoncákkal kapcsolatos GYIK
K: Mi az LTMG Machinery Group?
K: Csak arra voltam kíváncsi, hogy milyen fizetési módokat fogad el, és mennyi ideig tart a rendelésem kézhezvétele?
K: Versenyképesek az árai?

LTMG dízel targonca specifikációi
| Modell | FD30 | FD35 | FD45 | 50 FD | FD60 | FD70 | FD80 | 100 FD | |||
| Teljesítmény típusa | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |||
| Névleges kapacitás | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Betöltési központ | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Villa Méret | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Árboc dőlésszöge | F/R | Deg | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | |
| Villa túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Szabadmagasság (árboc alja) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Teljes méret |
A villa homlokfelületéhez mért hossza (villa nélkül) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Teljes szélesség | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Árboc süllyesztett magassága | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Árboc meghosszabbított magassága (háttámlával) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Fejvédő magassága | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Fordulási sugár (külső) | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Sebesség |
Utazás (teljes terhelés) | km/h | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Emelés (teljes terhelés) | mm/s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Max. fokozatosság | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Gumi |
Elülső | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Hátulsó | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| Tengelytávolság | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Önsúly | kg | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Motor |
Modell | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Gyártás | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Névleges teljesítmény/rpm | kw | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Névleges nyomaték/rpm | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| Hengerszám | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Furat × Löket | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Elmozdulás | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Üzemanyagtartály űrtartalom | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Terjedés |
Írja be | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | ||
| Színpad | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
A technológiai innovációnak köszönhetően termékeink konfigurációja és paraméterei előzetes értesítés nélkül változnak.
ha kétség merül fel, nemzetközi kereskedelmi értékesítéseink konkrét visszaigazolása az irányadó.
Népszerű tags: Hot Sale dízel targonca 3-10 tonnás, Kína Hot Sale Diesel targonca 3-10 tonnás gyártók













