Hatékony üzemanyag-fogyasztás:Kiváló minőségű, turbófeltöltős motorral felszerelt gépünk alacsony olajfogyasztást biztosít, így költséghatékony választás az Ön működéséhez.
Tágas üzemi tér:A kezelő kényelmét szem előtt tartva kialakított tágas kezelőtér könnyű manőverezhetőséget tesz lehetővé, és csökkenti a kezelő fáradtságát a hosszú használat során.
Ergonomikus joystick pozíció:A joystick stratégiailag van elhelyezve az optimális ergonómiai támogatás érdekében, javítva az irányítást és csökkentve a kezelő megterhelését.
Továbbfejlesztett pedál kialakítás:Nagyobb pedálérintkező felülettel rendelkezik a jobb stabilitás és a könnyebb használat érdekében. A hosszú biztonsági kartámasz további kényelmet és biztonságot nyújt.
Széles látószögű tolató tükör:A nagyívű tolatótükör fényes és kiterjedt látómezőt biztosít, jobb kilátást és biztonságosabb manőverezést biztosítva.
A gördülővilla szerkezete:A targonca gördülővilla szerkezete minimalizálja az ellenállást az oldalsó beállítások során, javítja a teherkezelés hatékonyságát és csökkenti a kopást.
Műszaki paraméterek
Tétel | Specifikáció | Egység | |||
Általános | 1 | Modell | FD420 | ||
3 | Teljesítmény típusa/modell | Dízel | |||
4 | Névleges kapacitás | Kg | 42000 | ||
5 | Betöltési központ | Mm | 1250 | ||
Méretek | 6 | Emelési magasság | mm | 4000 | |
7 | Villa mérete (HxSzxT) | Mm | 2600×300×130 | ||
8 | Villa kiterítése (külső) (min./max.) | Mm | 910/2830 | ||
9 | Árboc dőlésszöge (F/R) | deg | 6 fok / 12 fok | ||
10 | Villa túlnyúlás | Mm | 1180 | ||
11 | Hossz villa nélkül | Mm | 8170 | ||
12 | Teljes szélesség | Mm | 3600 | ||
13 | Árboc süllyesztett magasság | Mm | 5040 | ||
14 | Fejvédő magasság | Mm | 3820 | ||
15 | Külső fordulási sugár | Mm | 7730 | ||
Teljesítmény | 16 | Sebesség (kirakodás/betöltés) | Utazási | km/h | 30/26 |
17 | Emelés | mm/s | 300 | ||
18 | Max. fokozatosság (terhelés) | % | 20 | ||
19 | Max. vonórúd húzás (terhelés) | KN | 240 | ||
20 | szolgáltatás Súly | Kg | 53000 | ||
Kerekek és gumik | 21 | Gumi | Elülső | 4X18.{2}}PR | |
22 | Hátulsó | 2X16.{2}}PR | |||
23 | Futófelület | Elülső | Mm | 2495 | |
24 | Hátulsó | Mm | 2880 | ||
25 | Tengelytávolság | Mm | 5500 | ||
26 | Távolság (árboc alatt) | Mm | 400 | ||
Teljesítmény és sebességváltó | 27 | Akkumulátor | Feszültség/kapacitás (5HR) | VA/h | 2X12/150 |
28 | Motor | Modell | WP12G375E350 | ||
29 | Gyártás | WeiChai | |||
30 | Névleges kimenet | KW | 276 | ||
31 | Névleges nyomaték | N.m | 1550 | ||
32 | No.Of Cyinder | 6 | |||
33 | Furat*löket | Mm | 126x155 | ||
34 | Elmozdulás | L | 11.6 | ||
35 | Sebességváltók | Gyártás | ZL80 | ||
37 | StageFWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Üzemi nyomás | Mpa | 21 |
A technológiai innovációnak köszönhetően termékeink konfigurációja és paraméterei előzetes értesítés nélkül változnak;
ha bármilyen kétség merül fel, nemzetközi kereskedelmi értékesítéseink konkrét visszaigazolása az irányadó;
Melléklet
tanúsítvány
Az LTMG-ről
Az LTMG Machinery biztosítja az elektronikus raklapemelő targoncák biztonságos szállítását az ügyfelek számára. Megértjük a biztonságos és hatékony rakományszállítás fontosságát, kiemelten ügyfeleink elégedettségét és bizalmát. A biztonság, a hatékonyság és az ügyfelek elégedettsége iránti elkötelezettségünk megbízható partnerré tesz bennünket.
GYIK
Q: Mi a gyárunk termékskálája?
K: Mi a kerekes rakodógép LTMG fizetési határideje?
K: Miért válassz minket?
Népszerű tags: 42 tonnás dízel targonca, Kína 42 tonnás dízel targonca gyártói